商場名稱 | 士林區-士林市場 | ||||||||||
商場景觀 | |||||||||||
地址 | 台北市大南路八九號 | ||||||||||
電話 | 28820340 | ||||||||||
休市日 | 每週一休市 | ||||||||||
營業時間 | 早中晚三班 | ||||||||||
市場特色 | 本市場營業方式為三班制:上午、下午、全日,另臨時攤一一四攤。該市場為一老舊傳統市場,硬體設備欠佳,生意尚可,夜間攤位因士林夜市帶動,營業狀況甚佳。 | ||||||||||
市場沿革 | 民前三年日據時代即為市場,爾後附近居民為市場攤販來源,一直沿用至今。 | ||||||||||
營業種類統計表
|
蔬菜 | 青果 | 家禽 | 獸肉 | 漁產 | 飲食 | 糧食 | 雜貨 | 百貨 | 其他 | 合計 |
97 | 33 | 10 | 27 | 46 | 66 | 5 | 47 | 84 | 7 | 422 | |
公車路線 | 217、218、223、266、277、285、606、250、290、304、新店客運淡水線 | ||||||||||
市場鄰近重要街道 | 承德路、基河路、大南路、文林路、中山北路、大東路 | ||||||||||
鄰近市場 | 農會堆積場及附近巷道之攤販 |